施工事例
当社にて施工いたしました工事の事例を、随時ご紹介します。
最近の主な工事経歴
(平成31~令和5年度)工事経歴
注文者 | 区別 | 工事名 | 場所 |
請負金額 単位:千円 |
契約日 |
横浜市 | 元請 | みなとみらい21新港地区ハンマーヘッドパーク(仮称)整備工事 | 神奈川 | 107,590 | 31.02~ |
横浜市 | 元請 | 本郷町3丁目口径50mmから150mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 125,199 | 31.04~ |
横浜市 | 元請 | 南太田一丁目ほか1か所口径100mmから300mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 192,634 | 31.04~ |
横浜市 | 元請 | 鴨居四丁目ほか4か所口径50mmから100mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 174,108 | 01.06~ |
横浜市 | 元請 | 北部処理区矢向地区下水道整備工事(その5) | 神奈川 | 98,180 | 01.07~ |
横浜市 | 元請 | 都築水再生センター場内整備工事(その12) | 神奈川 | 99,814 | 01.09~ |
横浜市 | 元請 | 保土ケ谷区霞台地内ほか2か所舗装補修工事 | 神奈川 | 23,420 | 02.10~ |
横浜市 | 元請 | 都筑処理区旭区若葉台地区雨水浸透施設設置工事・都筑処理区旭区若葉台地区雨水浸透施設設置工事に伴う付帯工事 | 神奈川 | 63,810 | 02.12~ |
横浜市 | 元請 | 神奈川処理区帷子川右岸雨水幹線下水道整備工事(その7) | 神奈川 | 87,500 | 03.01~ |
横浜市 | 元請 | 上中里町口径75mmから300mm配水管布設替工事(ゼロ市工事) | 神奈川 | 220,760 | 03.02~ |
横浜市 | 元請 | 樽町四丁目ほか2か所口径100㎜から300mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 168,098 | 03.05~ |
横浜市 | 元請 | 桜丘高等学校校庭整備工事 | 神奈川 | 109,882 | 03.06~ |
横浜市 | 元請 | 日野南二丁目口径50mmから150mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 117,526 | 03.06~ |
横浜市 | 元請 | 西部処理区上飯田地区下水道整備工事(その73) | 神奈川 | 138,490 | 03.11~ |
横浜市 | 元請 | 牛久保西四丁目口径50mmから150mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 215,808 | 04.05〜 |
横浜市 | 元請 | 南本宿ほか5か所口径50mm配水管布設替工事 | 65,626 | 04.06〜 | |
横浜市 | 元請 | 永田北二丁目口径50mmから150mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 145,218 | 04.06〜 |
横浜市 | 元請 | 大倉山五丁目ほか4か所口径75mmから200mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 228,530 | 05.01〜 |
横浜市 | 元請 | 本郷台三丁目口径50mm配水管布設替工事(ゼロ市工事) | 神奈川 | 175,050 | 05.03〜 |
横浜市 | 元請 | 大道一丁目口径50mmから300mm配水管布設替工事(ゼロ市工事) | 神奈川 | 254,405 | 05.03〜 |
横浜市 | 元請 | 西八朔町ほか2か所口径50mm配水管布設替工事 | 神奈川 | 68,952 | 05.06〜 |
過去の経歴書はこちらから
岳南建興 工事経歴書 (203KB) |
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
045-333-5737